1 x de R$94,90 sem juros | Total R$94,90 | |
2 x de R$47,45 sem juros | Total R$94,90 | |
3 x de R$35,34 | Total R$106,01 | |
4 x de R$26,77 | Total R$107,09 | |
5 x de R$21,62 | Total R$108,12 | |
6 x de R$18,11 | Total R$108,68 | |
7 x de R$15,56 | Total R$108,89 | |
8 x de R$13,74 | Total R$109,91 | |
9 x de R$12,29 | Total R$110,60 | |
10 x de R$11,10 | Total R$111,00 | |
11 x de R$10,18 | Total R$111,99 | |
12 x de R$9,36 | Total R$112,35 |
1 x de R$94,90 sem juros | Total R$94,90 | |
2 x de R$47,45 sem juros | Total R$94,90 | |
3 x de R$35,19 | Total R$105,56 | |
4 x de R$26,42 | Total R$105,68 | |
5 x de R$21,70 | Total R$108,48 | |
6 x de R$18,08 | Total R$108,49 | |
7 x de R$15,82 | Total R$110,77 | |
8 x de R$13,85 | Total R$110,78 | |
9 x de R$12,62 | Total R$113,59 | |
10 x de R$11,45 | Total R$114,50 | |
11 x de R$10,41 | Total R$114,51 | |
12 x de R$9,66 | Total R$115,88 |
Agenda 2026 capa dura com costura exposta;
Costurada artesanalmente;
Laminação fosca;
356 páginas;
Miolo papel 75g;
1 dia por página de segunda a sexta com sábado e domingo em uma única página;
Com horas
Miolo na cor rosa;
Páginas diárias com caixas de prioridades, Checklist e notas;
Calendário 2026 e 2027;
Objetivos e metas para 2026;
Planejamento anual;
Planejador mensal ao início de cada mês.
Dimensões: 21,5cm de comprimento x 15,4 cm de largura x 2,7cm altura
Observação: Pode haver uma pequena variação de cor no produto, pois a cor que vemos em tela pode divergir da cor real.