1 x de R$74,90 sem juros | Total R$74,90 | |
2 x de R$37,45 sem juros | Total R$74,90 | |
3 x de R$27,89 | Total R$83,67 | |
4 x de R$21,13 | Total R$84,52 | |
5 x de R$17,07 | Total R$85,33 | |
6 x de R$14,30 | Total R$85,78 | |
7 x de R$12,28 | Total R$85,94 | |
8 x de R$10,84 | Total R$86,75 | |
9 x de R$9,70 | Total R$87,29 | |
10 x de R$8,76 | Total R$87,60 | |
11 x de R$8,04 | Total R$88,39 | |
12 x de R$7,39 | Total R$88,67 |
1 x de R$74,90 sem juros | Total R$74,90 | |
2 x de R$37,45 sem juros | Total R$74,90 | |
3 x de R$27,77 | Total R$83,31 | |
4 x de R$20,85 | Total R$83,41 | |
5 x de R$17,12 | Total R$85,62 | |
6 x de R$14,27 | Total R$85,63 | |
7 x de R$12,49 | Total R$87,42 | |
8 x de R$10,93 | Total R$87,43 | |
9 x de R$9,96 | Total R$89,65 | |
10 x de R$9,04 | Total R$90,37 | |
11 x de R$8,22 | Total R$90,37 | |
12 x de R$7,62 | Total R$91,46 |
Planeje, execute e acompanhe cada etapa com clareza.
Quantas das suas boas ideias já ficaram pelo caminho?
O Caderno de Projetos é a ferramenta ideal para tirar seus planos do papel e transformar objetivos em resultados concretos.
Com um layout limpo e funcional, ele foi pensado para facilitar o acompanhamento de cada projeto, desde a concepção até a entrega final.
Cada página ajuda você a definir metas, prazos e tarefas, acompanhando o progresso de forma visual e prática.
Principais benefícios:
Organização clara de projetos, prazos e etapas
Espaço para descrever o objetivo de cada projeto
Registro das principais tarefas com prazos definidos
Acompanhamento visual do progresso
Planejamento mais eficiente e menos estresse na execução
O Caderno de Projetos é ideal para quem gosta de planejar com estratégia, acompanhar resultados e ver suas ideias ganharem forma.
Um aliado essencial para empreendedores, criativos e profissionais que vivem de transformar planos em realidade"
Características:
Para seu nome na capa teremos um campo especial para isso na finalização do pedido.
A cor do miolo acompanha a cor escolhida para a capa.
obs.: o material físico pode ter uma cor um pouco diferente do que visto em tela, uma vez que cada dispositivo eletrônico apresenta a visualização de cores de uma forma diferente.